SoundGrid Impact Server
Ο πιο μικρός και “φορητός” Server της Waves.
- Compact, powerful DSP unit
- Boost your plugin processing power in the studio and live
- Ultra-low latency: as low as 0.8 milliseconds at 44.1, 48 kHz, 88.2 and 96 kHz
- 4 GB RAM
- CPU: Intel Skylake i3
- Motherboard: Gigabyte GA-B150N-GSM
- LAN Card: Intel on-board
- 6-month warranty
- Use with any SoundGrid I/O interface (including DiGiGrid I/Os
- Use with non-SoundGrid I/Os (ASIO/Core Audio) via SoundGrid Connect: See complete instructions
Share
Ο παρακατω πινακας δειχνει τον αριθμο των plug-in που μπορουν να φορτωθουν στο MultiRack και να επεξεργαστουν απο τον Server πριν το συστημα φτασει σε υπερφορτωση DSP (85%). Μετα απο αυτο το οριο το συστημα θα αδυνατει να αναπαραγει ηχο.
| Plugin | 44.1 kHz | 96 kHz |
| API 2500 (mono) | 410 | 210 |
| API 550 (mono) | 512 | 375 |
| API 560 (mono) | 59 | 53 |
| AudioTrack (mono) | 512 | 436 |
| C6 Multiband Compressor (mono) | 99 | 47 |
| CLA-2A Compressor / Limiter (mono) | 215 | 100 |
| CLA-3A Compressor / Limiter (mono) | 236 | 99 |
| CLA-76 Compressor / Limiter (mono) | 436 | 214 |
| dbx® 160 Compressor / Limiter (mono) | 36 | 39 |
| DeEsser (mono) | 512 | 496 |
| Dorrough Stereo (stereo) | 512 | 376 |
| H-Comp Hybrid Compressor (mono) | 352 | 176 |
| H-Delay Hybrid Delay (mono) | 290 | 128 |
| H-EQ Hybrid Equalizer (mono) | 85 | 83 |
| H-Reverb Hybrid Reverb (stereo)* | 8 | 6 |
| IR1 Convolution Reverb (stereo)* | 32 | 12 |
| IR-Live Convolution Reverb (stereo)* | 53 | 19 |
| InPhase (mono)** | 184 | 184 |
| J37 Tape (mono) | 51 | 51 |
| Kramer HLS Channel (mono) | 89 | 50 |
| Kramer Master Tape (mono) | 53 | 27 |
| L2 Ultramaximizer (mono) | 388 | 188 |
| LoAir (mono) | 276 | 167 |
| MaxxVolume (mono) | 512 | 262 |
| NLS Non-Linear Summer (mono) | 215 | 101 |
| PuigChild Compressor (mono) | 312 | 132 |
| PuigTec EQP1A (mono) | 176 | 104 |
| REDD 17 (mono) | 212 | 104 |
| Renaissance Bass (mono) | 340 | 166 |
| Renaissance Channel (mono) | 336 | 177 |
| Renaissance Compressor (mono) | 512 | 420 |
| Renaissance Equalizer (REQ6) (mono) | 512 | 512 |
| Renaissance Reverb (stereo) | 98 | 50 |
| Renaissance Vox (mono) | 512 | 444 |
| Scheps 73 (mono) | 101 | 126 |
| SSL E-Channel (mono) | 392 | 200 |
| SSL G-Channel (mono) | 392 | 202 |
| SSL G-Equalizer (mono) | 512 | 512 |
| SSL G-Master Buss Comp (mono) | 512 | 244 |
| TG 12345 (mono) | 35 | 37 |
| TransX Multi (mono) | 261 | 140 |
| TransX Wide (mono) | 512 | 420 |
| Vitamin Sonic Enhancer (mono) | 99 | 46 |






